Kredyty hipoteczne
Wybór kredytu hipotecznego, to decyzja, którą podejmujemy zwykle raz w życiu. Niezwykle istotne jest, aby była dobrze przemyślana i uwzględniała nasze możliwości w długim okresie czasu. Poniżej przedstawiamy porównanie warunków kredytów hipotecznych na podstawie oficjalnych witryn banków działających w Polsce.
Kredyty hipoteczne porównanie marzec 2026:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (*RRSO od 6,41% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (*RRSO od 6,57% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (*RRSO od 6,91% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku Millennium (*RRSO 7,33% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim (*RRSO 6,23% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w mBanku (*RRSO 6,26% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Własne M tam gdzie Ty w Alior Banku (*RRSO 6,30% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (*RRSO od 6,84% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku BPS (*RRSO 7,40% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas (*RRSO 7,50% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Santander Banku (*RRSO 7,57% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BOŚ Banku (*RRSO 9,28% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Kredytowego Expander | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Kredytowego NOTUS Finanse | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Kredytowego Lendi | 9 | KONTAKT |














