Kredyty hipoteczne
Wybór kredytu hipotecznego, to decyzja, którą podejmujemy zwykle raz w życiu. Niezwykle istotne jest, aby była dobrze przemyślana i uwzględniała nasze możliwości w długim okresie czasu. Poniżej przedstawiamy porównanie warunków kredytów hipotecznych na podstawie oficjalnych witryn banków działających w Polsce.
Kredyty hipoteczne porównanie grudzień 2024:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (RRSO 7,36%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt hipoteczny w VeloBanku (RRSO 7,74%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt hipoteczny w Pekao SA (RRSO 8,52%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (RRSO 9,83%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt mieszkaniowy w Banku Millennium | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt mieszkaniowy w BOŚ Banku | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt mieszkaniowy w Banku BPS | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt mieszkaniowy w Credit Agricole | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt mieszkaniowy w Santander Banku | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt mieszkaniowy w mBanku | 9 | KALKULATOR | |
Megahipoteka w Alior Banku | 9 | KALKULATOR | |
Pomoc Eksperta Kredytowego Expander | 9 | KONTAKT | |
Pomoc Eksperta Kredytowego NOTUS Finanse | 9 | KONTAKT | |
Pomoc eksperta kredytowego Lendi | 9 | KONTAKT |
Powyższe porównanie kredytów hipotecznych nie stanowi oferty portalu Bankmieszkaniowy.com.pl i ma charakter wyłącznie informacyjny. Indywidualne warunki kredytu oraz wysokość zdolności kredytowej można uzyskać bezpłatnie u ekspertów kredytowych Expander, Notus Finanse oraz Lendi w dziale kontakt.